【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽家牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量檢衡半掛車 | 產(chǎn)品型號(hào) | WHR9400TJHXS |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10780,10700,10580,10400,10320,10200×2550,2520,2500,2480×3750,3820,3850,3890,3920,3950,3970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 40000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 16000 |
接近角/離去角(°) | -/13,-/14,-/15,-/16 | 前懸/后懸(mm) | -/1780,-/1700,-/1580 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(Km/h) |
|
備注 | 1.頂部封閉,不可開啟; 2.該車為道路稱重計(jì)量衡器專用移動(dòng)式計(jì)量檢定用車,專用裝置為砝碼、叉車,砝碼總質(zhì)量24000kg; 3.ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司, ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M; 4.側(cè)防護(hù)裝置所用材料為鋁合金、Q235,與車架螺栓連接;后下部防護(hù) 材料為Q235:整體為裙板結(jié)構(gòu)時(shí),離地高度460mm、430mm、400mm;焊接連接時(shí),斷面尺寸(mm):140×60,離地高度490、450、400mm; 5.后尾門采用液壓開啟; 6.外廓長(zhǎng)、軸距、后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): (10780、5580+1310+1310、1780), (10700、5580+1310+1310、1700), (10580、5580+1310+1310、1580) , (10400、5200+1310+1310、1780) ,(10320、5200+1310+1310、1700) ,(10200、5200+1310+1310、1580); 7.選裝工具箱、側(cè)防護(hù)、后防護(hù)、擋泥板、箱體外部結(jié)構(gòu)、內(nèi)部砝碼固定裝置、頂部太陽(yáng)能板等樣式;選裝側(cè)面開門結(jié)構(gòu)及樣式;選裝空氣懸掛機(jī)構(gòu),選裝后部尾門結(jié)構(gòu)及樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝號(hào)牌板樣式,選裝后組合燈矩形/霧燈為圓形結(jié)構(gòu),選裝后示廓燈樣式及結(jié)構(gòu),選裝不同樣式的廣告字. | ||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 5200+1310+1310,5580+1310+1310 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/-,-/1/1/1, -/4/4/4, -/5/5/5,-/10/10/10 | 前輪距(mm) |
|
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1850/1850/1850, 1840/1840/1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |