匯斯誠牌DWJ5120XJE型監(jiān)測車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DWJ5120XJE型監(jiān)測車 | 外型尺寸(mm): | 7600×2500×3030(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DWJ5120XJE | 批次: | 339 |
底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12050(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1340/2060(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11920,11855(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 5695/6355 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1189LA1F1C | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1935,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1,選裝同系列駕駛室外觀及筒式和箱式后處理;2,YCK05190-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為136kw,VIN為LZGCD2G1×××××××××;裝B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為151kw時(shí),裝YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為143kw時(shí),VIN為LZGCD2H1×××××××××;WP4.6NQ220E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為158kw,B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為166kw,YCK05210-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為153kw,VIN為LZGCD2J1×××××××××;YCK05240-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為172kw、裝YCS06245-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為176kw、裝WP6H245E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為175kw時(shí)、裝B6.2NS6B245發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為177kw,VIN均為LZGCD2K1×××××××××;裝B6.2NS6B260發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為188kw時(shí),VIN為LZGCD2L1×××××××××;裝YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為195kw、裝WP6H270E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為194kw時(shí),VIN均為LZGCD2M1×××××××××.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);4,長度/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為7040/1340/1900/3800,7440/1340/1900/4200,7740/1340/1900/4500,7940/1340/1900/4700,8640/1340/2200/5100,8840/1340/2200/5300,7240/1340/1900/4000,9140/1340/2200/5600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;B6.2NS6B210;YCS06270-60;YCS06245-60;WP6H270E61;WP6H245E61;YCK05240-60;YCK05210-60;YCK05190-60;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;YCS04200-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;6200;6234;6234;6220;6220;5132;5132;5132;4580;6200;6200;4156 | 169;154;199;180;199;180;176;157;140;162;191;180;147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.該車主要用于在現(xiàn)場量測、數(shù)據(jù)采集處理、信息接收等監(jiān)測與管制功能,專用裝置有:無人機(jī),無人機(jī)彈射架,電源供電系統(tǒng),氣罐,電腦,信息儲(chǔ)存設(shè)備,信息接收設(shè)備等;3.側(cè)防護(hù)裝置由裙邊結(jié)構(gòu)代替,側(cè)防護(hù)離地高度380mm,后防護(hù)裝置材料為:Q235,與車輛采用焊接連接,截面尺寸為:120×55(mm),離地高度為:490(mm);4.該車僅選用底盤4200mm軸距;5.裝有ABS,ABS型號(hào):ZQFB-V,生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司;6.WP4.6NQ220E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為158kw. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |