【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 賽家牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量檢衡車 | 產(chǎn)品型號(hào) | WHR5260JJH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9300,9150,8980,8780,8650×2550,2500×3280,3350,3450,3580,3650,3720,3780 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 25870 | 貨廂尺寸(mm) | 5700,5650,5500,5400,5200,5100×2450,2400,2350×600,800 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 15/11 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2665,1365/2515, 1365/2345,1520/2190, 1365/2145,1365/2015 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90,110 |
備注 | 1.該車為用于檢測(cè)/檢定計(jì)量衡器準(zhǔn)確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機(jī)/砝碼; 2.砝碼是車中的固定裝置,砝碼總質(zhì)量12000kg; 3.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,與車架螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm),離地高500mm,490mm,480mm,470mm,460mm,450mm; 4.隨底盤選裝駕駛室,選裝砝碼樣式; 5.發(fā)動(dòng)機(jī)D13K460 EU6最大凈功率為345kW ; 6.隨車起重機(jī)型號(hào)/最大起重載荷/自重為:PK12000/6100kg/2430kg; 7.裝有ABS, ABS型號(hào):EBS7 ECU;ABS生產(chǎn)企業(yè):KNORR; 8.該車可選裝ETC車載裝置; 9.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):9300=1365+3900+1370+2665,9150=1365+3900+1370+2515, 8980=1365+3900+1370+2345=1520+3900+1370+2190, 8780=1365+3900+1370+2145, 8680=1365+3900+1370+2015; | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | FM460 | 底盤名稱 |
|
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 3900+1370 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1834/1834 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D13K460 EU6 | 沃爾沃動(dòng)力系統(tǒng)公司 | 12777 | 346 |