ZZ4256V324HF1B型牽引汽車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 汕德卡牌 | 公告批次 | 373 | ||
產(chǎn)品名稱 | 汕德卡牌ZZ4256V324HF1B型牽引汽車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 6925,7125,7170,6942, 7270X2496,2550X3290,3620,3960,3980,3845 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 8800,9300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 40000,39500 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | 16070,16005,15570,15505 | ||
接近角/離去角(°) | 19/32,19/29,19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1492/858,1492/833,1492/978,1492/1003,1492/750 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 | ||
備注: | 備注:選裝普通駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時高度為3960mm,不帶時高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時高度為3980mm或3845mm,不帶時高度為3620mm或3845mm。選裝保險杠。選裝上車踏板結(jié)構(gòu)。選裝進(jìn)氣道。選裝前部燈具。選裝頂置空調(diào)。選裝后風(fēng)窗。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝前部號牌板安裝位置。選裝油箱安裝位置:選裝單油箱時左右都可選;可選裝雙油箱??蛇x裝雙腔油箱。尿素罐可置于駕駛室后部右側(cè)。尿素罐和電瓶箱置于車輛右側(cè)時,前后位置可調(diào)換。可不選裝駕駛室頂部天線。車輛前部logo及飾件顏色可選擇金色。選裝車門下飾板。選裝前面罩。選裝遮陽罩。車輛后部可選裝不同大小儲氣筒。選裝空壓機(jī)。選裝車架結(jié)構(gòu)。選裝不同樣式后視鏡。選裝不同樣式進(jìn)氣系統(tǒng)。選裝不同外觀電瓶箱。選裝不同大小尿素箱。選裝燃油粗慮器安裝位置。可不選裝遮陽罩。選裝不同外觀后處理裝飾罩。選裝單踏步油箱。選裝不同進(jìn)氣系統(tǒng)及龍門架。選裝不同擋泥板支架結(jié)構(gòu)。整備質(zhì)量/鞍座最大允許承載質(zhì)量/準(zhǔn)托掛車總質(zhì)量為對應(yīng)關(guān)系為:8800kg/16070kg(2人)和16005kg(3人)/40000kg;9300kg/15570kg(2人)和15505kg(3人)/39500kg。外形尺寸長(mm)與軸距(mm),前后懸(mm)和離去角(°)參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:6925=1492+3225+1350+858(離去角32),6925=1492+3200+1400+833(離去角32),7125=1492+3400+1400+833(離去角32),7170=1492+3300+1400+978(離去角29),7170=1492+3325+1350+1003(離去角20),6942=1492+3300+1400+750,7270=1492+3400+1400+978。發(fā)動機(jī)凈功率值:289kW(WP10H400E62),289kW(WP10.5H400E62),311kW(WP10.5H430E62),333kW(WP10.5H460E62),294kW(MC11.40-60),324kW(MC11.44-60),353kW(MC13.48-60),368kW(MC13.50-60),338kW(MC13.46-61),368kW(MC13.50-61),397kW(MC13.54-61),316kW(MC11.43-61),338kW(MC11.46-61),338kW(MC11H.46-61),360kW(MC11H.49-61),353kW(MC13.48- 61),375kW(MC13H.51-61),397kW(MC13H.54-61),419kW(MC13H.57-61),353kW(MC13H.48-61),338kW(MC11H.46T-61)。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:39.5(WP10H400E62),39.7(WP10.5H400E62),39.7(WP10.5H430E62),39.7(WP10.5H460E62),39.1(MC11.40-60),39.1(MC11.44-60),39.7(MC13.48-60),39.7(MC13.50-60),39.9(MC13.46-61),39.9(MC13.50-61),39.9(MC13.54-61),39.1(MC11.43-61),39.1(MC11.46-61),39.5(MC11H.46-61),39.5(MC11H.49-61),39.9(MC13.48-61),39.2(MC13H.51-61),39.2(MC13H.54-61),39.2(MC13H.57-61),39.2(MC13H.48-61),39.5(MC11H.46T-61)。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。ABS系統(tǒng)型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。ABS系統(tǒng)型號為ABS8,生產(chǎn)企業(yè)為克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司。EBS系統(tǒng)型號為4461352410,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
| ||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 3225+1350,3200+1400,3400+1400,3300+1400,3325+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3,2/4,3/4,3/5,3/12,9/12,2/-/-,3/-/-,-/-/-,2/2 | 前輪距(mm) | 2022,2041 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1870/1870 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
MC13.50-61 WP10.5H400E62 WP10H400E62 MC13.54-61 WP10.5H430E62 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.46-61 WP10.5H460E62 MC11.43-61 MC13.46-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC13H.57-61 MC13H.48-61 MC11H.46T-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 10520 9500 12419 10520 10518 10518 12419 12419 10518 10520 10518 12419 11050 11050 12419 13020 13020 13020 13020 11050 | 371 294 294 400 316 327 297 371 356 341 338 319 341 341 363 356 378 400 422 356 341 |