計量檢衡車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 334 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||||
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11560X2485X3885 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 25870 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2825 | ||||
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 | ||||
備注: | 備注:頂部封閉,不可開啟.該車側(cè)防護裝置所用材料為鋁材質(zhì),與車架螺栓連接.車廂后部專用裝置代替后 防護,離地高度500mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:EBS7 ECU,生產(chǎn)廠:KNORR,控制方式 :氣動、4S/4M.該車用于計量衡器的檢測,專用裝置為砝碼、叉車.砝碼是車中的固定檢具,砝碼總 質(zhì)量10000kg. | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | FM420 64R B 二類 沃爾沃卡車公司 | 底盤名稱 |
| ||||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 6000+1370 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2028 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1837/1837 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
D13K420 | 沃爾沃動力系統(tǒng)公司 | 12777 | 315(kw)/428.4(ps) |