總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11930X2550X3532 | ||
整備質量(kg) | 24870 ,24805 | 貨廂尺寸(mm) | 7850,7750X2450,2300X600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 13/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3380 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有 限公司;選裝描述:選裝欄板樣式;側后防護情況:側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式 為螺栓連接,后防護離地高度495mm,截面高度130mm,截面寬度50mm,連接方式焊接;專用 裝置為隨車起重機,由一個基座上方的轉臺和一個固定在轉臺上方的臂架系統(tǒng)組成的動力驅動的起重機,主 要用于實現(xiàn)計量砝碼自行裝卸的起重舉升.砝碼重量10000Kg.起重機型號,最大起升載荷及質量分 別為(Kg):SQZ132,6300,2400;選裝:隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝欄板結構. | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1250A7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 5700+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,3/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190(kw)/258.4(ps) | ||
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) | ||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11930X2550X3532 | ||
整備質量(kg) | 24870 ,24805 | 貨廂尺寸(mm) | 7850,7750X2450,2300X600 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 13/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3380 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有 限公司;選裝描述:選裝欄板樣式;側后防護情況:側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式 為螺栓連接,后防護離地高度495mm,截面高度130mm,截面寬度50mm,連接方式焊接;專用 裝置為隨車起重機,由一個基座上方的轉臺和一個固定在轉臺上方的臂架系統(tǒng)組成的動力驅動的起重機,主 要用于實現(xiàn)計量砝碼自行裝卸的起重舉升.砝碼重量10000Kg.起重機型號,最大起升載荷及質量分 別為(Kg):SQZ132,6300,2400;選裝:隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝欄板結構. | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | DFH1250A7 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 5700+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,3/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DDi75E260-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 190(kw)/258.4(ps) | ||
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) | ||
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) | ||






