DWJ5310JJHD6型計(jì)量檢衡車 | |||||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯斯誠(chéng)牌 | 公告批次 | 348 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 匯斯誠(chéng)牌DWJ5310JJHD6型計(jì)量檢衡車 | ||||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10800,10500,10300,10100, 9990,9860X2500,2550X2960,2990,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3550,3600,3620,3650,3680,3700,3720,3750,3780,3850,3880 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 30870,30805 | 貨廂尺寸(mm) | 7000,6800,6600,6400,6200,6000,5900,5700,5500X2340,2390,2450X550,600,800 | ||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 17/10,17/15,19/10,19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2175,1500/2150,1500/1875,1500/1850,1500/1675,1500/1650,1430/2120,1430/2095,1430/1920,1430/1895,1430/1720,1430/1695,1430/1610,1430/1585,1430/1480,1430/1455 | ||||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 | ||||
備注: | 備注:ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝限速裝置 ;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.34-60/MC11.44- 60/MC07H.35-60/WP9H350E62/WP10H400E62,凈功率(kW)為: 248/324/254/252/289;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后操作平臺(tái)及工作座椅樣 式,選裝不同貨箱欄板樣式,選裝燃油箱樣式,選裝側(cè)爬梯樣式,選裝EBS,EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量30870kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量30805kg.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(總長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):10800=1500+1950+3825+1350+2175=1500+1950+3800+14 00+2150,10500=1430+1800+3800+1350+2120=1430+180 0+3775+1400+2095=1500+1950+3825+1350+1875=1500+ 1950+3800+1400+1850,10300=1430+1800+3800+1350+1 920=1430+1800+3775+1400+1895=1500+1950+3825+135 0+1675=1500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800 +3800+1350+1720=1430+1800+3775+1400+1695,9990=1 430+1800+3800+1350+1610=1430+1800+3775+1400+158 5,9860=1430+1800+3800+1350+1480=1430+1800+3775+ 1400+1455;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金與車架螺栓連接,后下部防護(hù)材料為Q235與車架焊接固定截面尺寸為:120×60(mm),離地高490mm;專用功能及裝置:該車用于檢測(cè),檢定計(jì)量衡器準(zhǔn)確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機(jī),砝碼.砝碼是車中的固定裝置,選裝質(zhì)量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據(jù)汽車衡來選裝),砝碼可選用質(zhì)量1000kg或2000kg的級(jí)別,砝碼總質(zhì)量15000kg,選裝起重機(jī)型號(hào),最大起重載荷,自重分別為PK10000/5000kg/1680kg,SQZ132/6100kg/2430kg,(PK15500、SQZ160 )/7100kg/2650kg. | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1 800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1 950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1 800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||






